I.v.m. de Corona-maatregelen van dinsdag 13 oktober heeft de KNLTB besloten om de KNLTB-competitie 2020 per direct te beëindigen.
Datum | Team | Thuis | Uit | Uitslag | ||||||
Dinsdag 13 oktober | DD 1e klasse (Marjon Geurten) | Klimmen 1 | - | Bunde 2 | 3-1 | |||||
Vrijdag 16 oktober | DD35+ 3e klasse (Marjon Geurten) | Klimmen 1 | - | Panta Rhei 2 | niet gespeeld | |||||
Vrijdag 16 oktober | DD17+ 4e klasse (Céline Bosschaart) | Klimmen 1 | - | Dassenburcht 2 | niet gespeeld | |||||
Vrijdag 16 oktober | HD35+ 4e klasse (Theo Nelissen) | GTR 1 | - | Klimmen 1 | niet gespeeld | |||||
Vrijdag 16 oktober | HD17+ 3e klasse (Guy Lenoire) | Klimmen 1 | - | Nieuwenhagen 2 | niet gespeeld |
Voor uitslagen en stand kijk onder het menu Prestatief in het menu-item KNLTB-competitie.