De uitslagen van week 39 van de KNLTB-competitie:
Datum | Team | Thuis | Uit | Uitslag | ||||||
Dinsdag 22 september | DD 1e klasse (Marjon Geurten) | Klimmen 1 | - | Bunde 1 | 3-1 | |||||
Vrijdag 25 september | DD35+ 3e klasse (Marjon Geurten) | Klimmen 1 | - | Panta Rhei 3 | 30 oktober | |||||
Vrijdag 25 september | DD17+ 4e klasse (Céline Bosschaart) | Dassenburcht 1 | - | Klimmen 1 | 6-0 (*) | |||||
Vrijdag 25 september | HD35+ 4e klasse (Theo Nelissen) | TVS 1 | - | Klimmen 1 | 2-6 | |||||
Vrijdag 25 september | HD17+ 3e klasse (Guy Lenoire) | Klimmen 1 | - | Volharding 1 | 3-5 |
(*) gestaakt wegens regen
Voor het programma, uitslagen en stand kijk onder het menu Prestatief in het menu-item KNLTB-competitie.